Standings
Summer 2026
# | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Pillars | 9 | 2 | .818 | 587 | 520 | +67 | L1 |
| 2 | Gathering of Old Men | 7 | 3 | .700 | 549 | 478 | +71 | L1 |
| 3 | Wednesday Hoops | 9 | 4 | .692 | 710 | 619 | +91 | L2 |
| 4 | Lowkey Hoopers | 8 | 4 | .667 | 681 | 613 | +68 | W3 |
| 5 | Redeem Team | 6 | 4 | .600 | 588 | 579 | +9 | L1 |
| 6 | ICM United | 6 | 6 | .500 | 519 | 509 | +10 | L2 |
| 7 | Green Bean | 3 | 7 | .300 | 488 | 557 | -69 | L4 |
| 8 | The Halal Buoys | 2 | 8 | .200 | 520 | 573 | -53 | L1 |
| 9 | Al-Rijaal | 1 | 8 | .111 | 517 | 556 | -39 | L3 |
| 10 | The Wire | 1 | 8 | .111 | 356 | 511 | -155 | L7 |
Dashed line separates top 8 playoff seeds from eliminated teams.