Standings
Summer 2026
# | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Five Pillars | 9 | 1 | .900 | 548 | 472 | +76 | W7 |
| 2 | Wednesday Hoops | 8 | 2 | .800 | 607 | 510 | +97 | W6 |
| 3 | Gathering of Old Men | 7 | 3 | .700 | 549 | 478 | +71 | L1 |
| 4 | Lowkey Hoopers | 6 | 4 | .600 | 578 | 529 | +49 | W1 |
| 5 | ICM United | 6 | 4 | .600 | 465 | 451 | +14 | W1 |
| 6 | Redeem Team | 6 | 4 | .600 | 588 | 579 | +9 | L1 |
| 7 | Green Bean | 3 | 7 | .300 | 488 | 557 | -69 | L4 |
| 8 | The Halal Buoys | 2 | 8 | .200 | 520 | 573 | -53 | L1 |
| 9 | Al-Rijaal | 1 | 8 | .111 | 517 | 556 | -39 | L3 |
| 10 | The Wire | 1 | 8 | .111 | 356 | 511 | -155 | L7 |
Dashed line separates top 8 playoff seeds from eliminated teams.