Standings
Summer 2026
# | Team | W | L | PCT | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lowkey Hoopers | 4 | 1 | .800 | 313 | 255 | +58 | W2 |
| 2 | Gathering of Old Men | 4 | 1 | .800 | 286 | 232 | +54 | W2 |
| 3 | Five Pillars | 3 | 1 | .750 | 280 | 241 | +39 | W1 |
| 4 | ICM United | 3 | 1 | .750 | 197 | 183 | +14 | W2 |
| 5 | Wednesday Hoops | 3 | 2 | .600 | 322 | 266 | +56 | W1 |
| 6 | Redeem Team | 3 | 3 | .500 | 364 | 361 | +3 | L1 |
| 7 | Green Bean | 2 | 3 | .400 | 299 | 328 | -29 | L2 |
| 8 | The Halal Buoys | 1 | 3 | .250 | 179 | 219 | -40 | W1 |
| 9 | The Wire | 1 | 4 | .200 | 249 | 348 | -99 | L3 |
| 10 | Al-Rijaal | 0 | 5 | .000 | 251 | 307 | -56 | L5 |
Dashed line separates top 8 playoff seeds from eliminated teams.